Kompletní seznam plánovaných změn DPH
Vláda v rámci úsporného balíčku chystá mimo jiné transfery položek mezi jednotlivými sazbami daně z přidané hodnoty. Dnes si ukážeme kompletní seznam změn sazeb, které by se dle všeho měly udát. Pojďme tedy na to!
Místo tří sazeb jen dvě
Nyní platí, že DPH má u nás tři sazby. To se od roku 2024 změní a nahradí je pouze sazby dvě. Počítá s tím vláda, samozřejmě změny musí posvětit zejména parlament. Základní sazba má zůstat 21 %, snížená pak bude 12 %. Do této doby máme snížené sazby dvě, a to ve výši 10 a 15 %. Knih se pak bude týkat nulová daň.
Snížení sazeb DPH
Zde uvádíme položky, jejichž sazba DPH se má snížit oproti současnému stavu:
| POLOŽKA | SOUČASNÝ DPH | DPH OD 2024 |
| Potraviny (bez nápojů) | 15 % | 12 % |
| Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky | 15 % | 12 % |
| stavební práce | 15 % | 12 % |
| Dětské sedačky do automobilů | 15 % | 12 % |
| Pohřební služby | 15 % | 12 % |
| Příležitostná hromadná autobusová doprava osob | 21 % | 12 % |
| Knihy | 10 % | 0 % |
Zvýšení sazby DPH
U následujících položek se pak sazby DPH zvýší oproti současnému stavu, a to buď z 15 % na 21 %, z 10 % na 21 % nebo z 10 % na 12 %. Vlevo opět současná sazba a vpravo sazba budoucí.
| POLOŽKA | SOUČASNÝ DPH | DPH OD 2024 |
| Vodné a stočné | 10 % | 12 % |
| Teplo | 10 % | 12 % |
| Pravidelná doprava cestujících | 10 % | 12 % |
| Ubytovací služby | 10 % | 12 % |
| Stravovací služby (bez točeného piva) | 10 % | 12 % |
| Vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven apod. | 10 % | 12 % |
| Bezlepkové výrobky | 10 % | 12 % |
| Časopisy | 10 % | 12 % |
| Točené pivo | 10 % | 21 % |
| Úklidové práce v domácnostech | 10 % | 21 % |
| Opravy obuvi, kožených výrobků a kol | 10 % | 21 % |
| Kadeřnické a holičské služby a sauny | 10 % | 21 % |
| Noviny | 10 % | 21 % |
| Půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin apod. | 10 % | 21 % |
| Nápoje | 15 % | 21 % |
| sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu | 15 % | 21 % |
| služby autorů a výkonných umělců | 15 % | 21 % |
| Řezané květiny | 15 % | 21 % |
| Palivové dřevo | 15 % | 21 % |
Zdroj: https://www.penize.cz/dph/442212-zmeny-dph-prehledne-kompletni-seznam, https://www.e15.cz/finexpert/nakupujeme/zmeny-v-dph-prehledne-ktere-produkty-meni-sazbu-dane-a-co-zdrazi-1398187